![]() | |
| Adresse: | Max-Steenbeck-Gymnasium Elisabeth-Wolf-Straße 72 03042 Cottbus |
|---|---|
| Schulleiter/in: | Herr Käßner |
| Telefon: | 0355 714061 |
| Fax: | 0355 726422 |
| E-Mail: | schulleitung|at|steenbeck-gymnasium.de* |
| Internet: | www.steenbeck-gymnasium.de |
| Landkreis/ Kreisfreie Stadt: | Cottbus |
| Staatliches Schulamt: | Schulamt Cottbus |
| Schulform: | Gymnasium |
| Schulträger: | Kreisfreie Stadt |
| Besonderheit: | Individuelle Förderung von Begabungen insbesondere im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) - UND auch individuelle Förderung vielseitiger Interessen! |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.
Die Zahlen werden im Zeitraum Dezember/Januar auf das laufende Schuljahr umgestellt. Bis dahin stehen hier die Schülerzahlen des abgelaufenen Schuljahres.
| Lehrkräfte insgesamt | darunter weiblich | darunter mit sonder- pädagogischer Ausbildung | Lehramtskandidatinnen und -kandidaten im Vorbereitungsdienst |
|---|---|---|---|
| 47 | 30 | 0 | 2 |
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg
| Art der Beschäftigung | Anzahl |
|---|---|
| Schulsozialarbeiter/in | 0 |
| Sonstiges pädagogisches Personal | 0 |
| Sonstiges Personal (Hausmeister/in, Sekretär/in, ...) | 3 |
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg/Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule, Stand: 08.10.2007
| Funktion/Aufgabe | Name | Kontakt |
|---|---|---|
| Schulleiter/in | Herr Käßner | 0355714061, steenbeck.gymnasium.cottbus|at|schulen.brandenburg.de |
| Stellvertreter/in | Herr Ristau | 0355714061, steenbeck.gymnasium.cottbus|at|schulen.brandenburg.de |
| Oberstufenkoordinator/in | Frau Menz | 0355-714061, menz|at|steenbeck-gymnasium.de |
| Sekretär/in | Frau Schmidt | 0355-714061, schmidt|at|steenbeck-gymnasium.de |
| Hausmeister | Herr Alf | 0355-714061 |
| Vertrauenslehrer/in | Frau Zscheile | 0355-714061, zscheile|at|steenebck-gymnasium.de |
| Schulkonferenzvorsitzende/r | Frau Wötzel | 0355-714061, woetzel|at|steenbeck-gymnasium.de |
| Schülerkonferenzvorsitzende/r | Laura Köpping | 0355-714061 |
| Elternkonferenzvorsitzende/r | Frau Mangold | |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule, Stand: 08.10.2007
| zuständige Schulrätin/ zuständiger Schulrat | Kontakt |
|---|---|
| Herr Bursian | 0355 4866 414, werner.bursian|at|schulaemter.brandenburg.de |
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg / Schule
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg/Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule, Stand: 08.10.2007
offener Ganztagsbetrieb (Sek I)
Mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium (Spezialschule)
Leistungs- und Begabungsklassen (LuBK)
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg/Schule
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
| Fach | Jahrgangsstufe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5* | 6* | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Biologie | x | — | x | x | x | x |
| Chemie | — | — | x | x | x | x |
| Deutsch | x | — | x | x | x | x |
| Englisch | x | — | x | x | x | x |
| Evangelischer Religionsunterricht | x | — | x | x | x | x |
| Französisch | — | — | x | x | x | x |
| Geografie | x | — | x | x | x | x |
| Geschichte | x | — | x | x | x | x |
| Informatik | — | — | x | x | x | x |
| Kunst | x | — | x | x | x | x |
| Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | x | — | x | x | x | x |
| Mathematik | x | — | x | x | x | x |
| Musik | x | — | x | x | x | x |
| Physik | x | — | x | x | x | x |
| Politische Bildung | x | — | x | x | x | x |
| Russisch | — | — | x | x | x | x |
| Sport | x | — | x | x | x | x |
| Technik | x | — | x | x | x | x |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule, Stand: 08.10.2007
| Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
|---|---|---|---|
| Biologie | 1 | 1 | 1 |
| Chemie | 1 | 1 | 1 |
| Englisch | 1 | 1 | 1 |
| Informatik | 1 | 1 | 1 |
| Mathematik | 2 | 2 | 1 |
| Physik | 1 | 2 | 1 |
| Technik | 1 | - | 1 |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule, Stand: 08.10.2007
| Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
|---|---|---|---|
| Biologie | 1 | 1 | 1 |
| Chemie | 1 | 2 | 1 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 |
| Englisch | 2 | 2 | 2 |
| Französisch | 2 | 2 | 2 |
| Geografie | 1 | 1 | 1 |
| Geschichte | 3 | 3 | 3 |
| Informatik | 1 | 1 | 1 |
| Kunst | 2 | 2 | 2 |
| Mathematik | 2 | 1 | 2 |
| Musik | 1 | 2 | 1 |
| Physik | 2 | 1 | 2 |
| Politische Bildung | 1 | 1 | 1 |
| Russisch | 1 | 1 | 1 |
| Sport | 3 | 3 | 3 |
| Technik | 1 | 1 | 1 |
| Wirtschaftswissenschaft | 1 | 1 | 2 |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule, Stand: 08.10.2007
| Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
|---|---|---|---|
| --- keine Angaben --- | |||
Quelle: Selbsteintrag durch Schule
Folgende Lehr- und Lernformen werden über die täglich praktizierten hinaus angewandt:
- Wissenschaftliches Langzeitpraktikum / Universitätstag an der BTU in den Klassenstufen 11 und 12,
- Steenbeck-Projekttage,
- Teilnahme an Wettbewerben ("Jugend forscht", "Schüler experimentieren", Sprachwettbewerbe, MINT-Olympiaden, Planspiel Börse, Schulbanker, Trainingslager für Olympiaden),
- Arbeitsgemeinschaften
- Spitzenförderung
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule, Stand: 08.10.2007
- Arbeitsgemeinschaften,
- Monatsaufgaben,
- individuelle Förderung in Kleinstgruppen,
- Trainingslager
- Korrespondenzzirkel,
- Arbeitsgemeinschaften 5-6,
- Grundschultag (wissenschaftl. Nikolaus, wissenschaftl. Osterhase),
- Physik in Kindergarten und Grundschule
- Förderung (insbesondere Deutsch)
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule, Stand: 08.10.2007
2 Schüler/in(nen) der Jahrgangsstufe(n) 11, 12
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule, Stand: 08.10.2007
| Aktivität | Lehrer/in der Schule | Schüler/in | Außerschulischem Partner |
|---|---|---|---|
| Biologie 7-13 | x | x | BTU |
| Chemie 7-13 | x | x | — |
| Comenius | x | x | — |
| Einstein | x | x | — |
| Englisch | x | x | — |
| Entomologie, Ornithologie | x | x | — |
| Fotografie, Film | x | x | Alexander Gehlsdorf |
| Informatik 7-13 | x | x | BTU |
| Jugend forscht | x | x | BTU |
| Kanu, Drachenboot | x | x | Kanuverein CB |
| Künstlerisches Gestalten | x | x | Brandenburgische Kunstsammlungen |
| Leichtathletik | x | x | Herr Kunze |
| MSL (Fußball) | x | x | Benjamin Peter |
| Mathematik 5-6 | x | x | Herr Dr. Preuß (BTU), Herr Prax |
| Mathematik 7-13 | x | x | Herr Rübesamen |
| Physik 7-13 | x | x | BTU |
| Politische Bildung, Debattierclub | x | x | — |
| Recht | x | x | Staatsanwaltschaft Cottbus |
| Schach, Go | x | x | Michael Holgert, Linda Zimmermann |
| Theater | x | x | Piccolo-Theater, Staatstheater |
| Volleyball | x | x | — |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule, Stand: 08.10.2007
- individuelle Beratung nach Bedarf für alle SchülerInnen,
- Bekanngabe der Termine, Inhalte der Tage der offenen Tür der weiterführenden Bildungseinrichtungen über Aushänge; Schülerinnen und Schüler werden freigestellt, um an diesen Tagen teilzunehmen,
- Referenten von Fach- und Hochschulen stellen in den Projekttagen ihre Bildungseinrichtungen vor (Profil, Bildungsinhalte, Aufbau des Studiums, Einsatzmöglichekiten ...)
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule, Stand: 08.10.2007
BTU Cottbus, FH Lausitz
BTU Cottbus, FH Lausitz
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule, Stand: 08.10.2007
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" bezieht sich das Merkmal auf Maßnahmen zum selbständigen Leben und Arbeiten.
Ein Behindertenparkplatz ist nicht vorhanden.
Ein behindertengerechter Zugang ist nicht vorhanden.
Ein Aufzug ist nicht vorhanden.
Behindertengerechte Toiletten sind nicht vorhanden.
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule, Stand: 08.10.2007
| Raumart | Anzahl |
|---|---|
| Allgemeine Unterrichtsräume | 0 |
| Fachräume für den sprachlich-künstlerischen Bereich | 14 |
| Fachräume für den mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich | 15 |
| Fachräume für den gesellschaftswissenschaftlichen Bereich | 5 |
| PC-Kabinette | 3 |
| Räume für therapeutische Angebote / Kleingruppenförderung | 8 |
| Räume mit ausschließlich außerunterrichtlicher Nutzung | 3 |
| Mensa / Cafeteria / Speiseraum | 2 |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule, Stand: 08.10.2007
Die Entfernung vom Stammgebäude zur Sporthalle beträgt: < 250 m
Die Schule nutzt bzw. verfügt über eine eigene Sporthalle.
Die Entfernung vom Stammgebäude zur Sportfreifläche beträgt: < 250 m
Die Schule nutzt bzw. verfügt über eine eigene Sportfreifläche.
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule, Stand: 08.10.2007
| Durchschnittliche Anzahl von Schülerinnen und Schülern | |
|---|---|
| pro Computer | 9,6 |
| pro Computer mit Internetzugang | 9,6 |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule, Stand: 08.10.2007
Die Schule verfügt über eine eigene Schulbibliothek.
Die Schule ist eine Kooperation mit einer öffentlichen Bibliothek eingegangen.
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule, Stand: 08.10.2007
Die Schulkonferenz hat das Schulprogramm am 13.12.2004 verabschiedet.
- Keine Angaben -
- Keine Angaben -
- Keine Angaben -
- Keine Angaben -
Quelle: Selbsteintrag durch Schule, Stand: 08.10.2007
- Keine Angaben -
Verantwortlichkeitsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule, Stand: 08.10.2007
--- Es liegen keine Daten vor ---
Quelle: Selbsteintrag durch Schule
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg / Schule / Schulträger
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
Förderverin des Max-Steenbeck-Gymnasiums (Kontakt: foerderverein@steenbeck-gymnasium.de)
Beschaffung und Bereitstellung erheblicher finanzieller Mittel für
- Unterricht und Unterrichtsmittel
- Begabtenfördeurng
- finanzielle Unterstützung von Wettbewerben und Olympiaden,
Quelle: Selbsteintrag durch Schule, Stand: 08.10.2007
--- Es liegen keine Daten vor ---
--- Es liegen keine Daten vor ---
Quelle: Selbsteintrag durch Schule, Stand: 08.10.2007
- Universitätstag an der BTU, Universitätspraktikum an der BTU in den Jahrgangstufen 11 und 12,
- Steenbeck-Projekttage,
- Schulkonzerte,
- Schüleraustausch Kosice, Comenius-Projekt,
- Sportfest, Drachenbootrennen,
- Absolvententreffen,
- Abiturball,
- wissenschaftlicher Grundschultag,
- Schulfest,
- Klassen- und Kursfahrten,
- Gastgeber für Olympiaden und Wettbewerbe (Ma, Bio, Ch, Ph),
Ringa Pakia
- keine Angabe -
Quelle: Selbsteintrag durch Schule, Stand: 08.10.2007
- Fortschreibung des Schulprogrammes
- Arbeit am Begabungsförderungskonzept
- Kontakt- und Beratungsverfahren für die neu aufzunehmenden 5. und 7. Klassen,
- Schulinterne Lehrpläne (Sek I, Einführungsphase, AHR12, KC, EPA),
- Vorbereitung auf den Unterricht in der LuBK,
- DRK-Lehrgang,
- Quereinsteigertests,
Quelle: Selbsteintrag durch Schule, Stand: 08.10.2007
- Fachberaterin Geschichte (Frau Wötzel),
- Fachberater Nachhaltigkeit (Herr Brendahl),
- Fachberaterin Französisch (Frau Scholz),
- Fachberaterin Biologie (Frau Zscheile),
- Fachberaterin Russisch (Frau Götz)
- Fachseminarleiter WAT (Herr Hergenhan-Zscheile),
- Koordinator Schülerpilot / Reinventing education (Herr Theuner),
- Landesbeauftragter Chemie-Olympiaden (Herr Dr. Opitz),
- Landesbeauftragter Mathematik-Olympiaden (Herr Ristau),
Quelle: Selbsteintrag durch Schule, Stand: 08.10.2007
| Fach | Kursart | Schul- durchschnitt | Landes- durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Deutsch | Schule insgesamt | 2,3 | 2,6 |
| Mathematik | Schule insgesamt | 1,8 | 3,2 |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
--->
Quelle: Selbsteintrag durch Schule, Stand: 28.02.2007
| Fach | Kursart | Schul- durchschnitt | Landes- durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Deutsch | Grundkurs | 10,1 | 7,4 |
| Englisch | Grundkurs | 12,1 | 7,6 |
| Englisch | Leistungskurs | 11,9 | 8,9 |
| Mathematik | Grundkurs | 11,9 | 6,1 |
| Mathematik | Leistungskurs | 13,6 | 8,5 |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
--->
Quelle: Selbsteintrag durch Schule, Stand: 28.02.2007
| Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent | Land in Prozent |
|---|---|---|---|
| ohne Abschluss | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Berufsbildungsreife | 0 | 0,0 | 1,9 |
| Erweiterte Berufsbildungsreife | 0 | 0,0 | 0,5 |
| Fachoberschulreife | 0 | 0,0 | 1,7 |
| Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 62 | 100,0 | 96,0 |
| Summe | 62 | 100 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
| Name des Wettbewerbs | Beteiligung durch Schule | Beteiligung durch Schülerinnen und Schüler | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
|   | |||
| Biologie-Olympaide | x | x | 3 internationale Medaillen, zahlreiche Preise bei regionalen und landesweiten Olympiaden |
| Bundeswettbewerb Demokratisch handeln | x | x | Preisträger 2002 |
| Bundeswettbewerb Fremdsprachen | x | x | zahlreiche Preise in allen Stufen |
| Bundeswettbewerb Informatik | x | x | zahlreiche Preise in allen Stufen, u.a. Bundessieger 2004, 2005, 2006 |
| Bundeswettbewerb Mathematik | x | x | zahlreiche Preise in allen Stufen, u.a. Bundessieger 2004 |
| Bundeswettbewerb Physik | x | x | zahlreiche Preise |
| Bundeswettbewerb Polit. Bildung | x | x | zahlreiche Preise |
| Chemie-Oylmpiade | x | x | 3 internationale Medaillen, zahlreiche Preise bei regionalen und landesweiten Olympiaden |
| EUSO | x | x | 4 Medaillen bei der Europäischen Wissenschaftsolympiade |
| IJSO | x | x | 2 Medaillen bei der Internationalen Jugend-Wissenschaftsolympiade |
| Informatik-Olympiade | x | x | 6 internationale Medaillen, zahlreiche Preise bei regionalen und landesweiten Olympiaden |
| Jugend forscht | x | x | zahlreiche Preise bei regionalen, landesweiten und bundesweiten Vergleichen, u.a. 2x 2. Bundessieger, 1x 4. und 1x 5. Bundessieger, zahlreiche Sonderpreise bei Bundesrunden |
| Mathematik-Olympiade | x | x | zahlreiche Preise bei regionalen, landesweiten und bundesweiten Olympiaden, mehrfache Teilnahme an den Ausscheidungsrunden für die Internationale Mathematik-Olympiade (1996, 2002, 2007) |
| Pegasus-Wettbewerb | x | x | Preisträger 2001 |
| Physik-Olympiade | x | x | 11 internationale Medaillen, zahlreiche Preise bei regionalen und landesweiten Olympiaden |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule, Stand: 08.10.2007
| Schulhalbjahr | Schulstufe | Zur Vertretung angefallene Unterrichtsstunden | Ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden |
|---|---|---|---|
| 2007/2008 1. Halbjahr | Primarstufe | 5,2(—)% | 0,0(—)% |
| 2007/2008 1. Halbjahr | Sekundarstufe I | 4,8 (6,1)% | 0,4 (1,8)% |
| 2007/2008 1. Halbjahr | Sekundarstufe II | 5,5 (4,1)% | 0,6 (3,0)% |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
--->
Quelle: Selbsteintrag durch Schule, Stand: 28.02.2007