| Adresse: | Wilhelm-von-Türk-Schule Schule mit den sonderpädagogischen Förderschwerpunkten Hören und Sprache Bisamkiez 107-111 14478 Potsdam |
|---|---|
| Schulleiter/in: | Frau Kapp |
| Telefon: | 0331 2897040 |
| Fax: | 0331 2897041 |
| E-Mail: | sekretariat|at|tuerkschule.de* |
| Internet: | www.tuerkschule.de |
| Landkreis/ Kreisfreie Stadt: | Potsdam |
| Staatliches Schulamt: | Schulamt Brandenburg an der Havel |
| Schulform: | Schule mit dem sonderpäd. Förderschwerpunkt Hören |
| Schulträger: | Kreisfreie Stadt |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
| Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.0 | 24 | 9 | 8.0 |
| 2 | 2.0 | 17 | 6 | 8.5 |
| 3 | 3.4 | 23 | 8 | 6.5 |
| 4 | 2.6 | 22 | 12 | 8.3 |
| 5 | 1.9 | 14 | 5 | 7.4 |
| 6 | 3.1 | 28 | 11 | 9.0 |
| 7 | 1.2 | 9 | 3 | 7.3 |
| 8 | 1.3 | 15 | 5 | 11.5 |
| 9 | 0.8 | 7 | 2 | 9.3 |
| 10 | 0.7 | 8 | 2 | 11.3 |
| Summe | 20 | 167 | 63 (Anteil 37.7%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.
Die Zahlen werden im Zeitraum Dezember/Januar auf das laufende Schuljahr umgestellt. Bis dahin stehen hier die Schülerzahlen des abgelaufenen Schuljahres.
| Lehrkräfte insgesamt | darunter weiblich | darunter mit sonder- pädagogischer Ausbildung | Lehramtskandidatinnen und -kandidaten im Vorbereitungsdienst |
|---|---|---|---|
| 30 | 27 | 0 | 0 |
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg
| Art der Beschäftigung | Anzahl |
|---|---|
| Schulsozialarbeiter/in | 0 |
| Sonstiges pädagogisches Personal | 0 |
| Sonstiges Personal (Hausmeister/in, Sekretär/in, ...) | 0 |
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg/Schule/Schulträger
Quelle: Schuldatenerhebung Land Brandenburg (ZENSOS) mit ergänzender Eintragung der Schule
| Funktion/Aufgabe | Name | Kontakt |
|---|---|---|
| Schulleiter/in | Frau Kapp | 03312897040, tuerk-foerderschule.potsdam|at|schulen.brandenburg.de |
| Stellvertreter/in | Herr Wolf | 03312897040, tuerk-foerderschule.potsdam|at|schulen.brandenburg.de |
| Sekretär/in | Frau Fuchs | 0331-2897040, sekretariat|at|tuerkschule.de |
| Hausmeister/in | Herr Hoffmann | 0331-2897040, sekretariat|at|tuerkschule.de |
| Vertrauenslehrer/in | Frau Fiedler | 0331-2897040, sekretariat|at|tuerkschule.de |
| Vorsitzende/r der Schulkonferenz | Frau Tamm | 0331-2897040, sekretariat|at|tuerkschule.de |
| Schülersprecher/in in der Schule | Christin Hackensellner | 0331-2897040, sekretariat|at|tuerkschule.de |
| Elternsprecher/in in der Schule | Frau Spiller | 0331-2897040, sekretariat|at|tuerkschule.de |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 29.03.2010
| zuständige Schulrätin/ zuständiger Schulrat | Kontakt |
|---|---|
| Herr Lenz | (03381)39-7475, karl-josef.lenz|at|schulaemter.brandenburg.de |
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg / Schule
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg/Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 12.11.2009
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg/Schule
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
| Fach | Jahrgangsstufe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Arbeitsgemeinschaft sonstige Themen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Biologie | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
| Chemie | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
| Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Englisch | — | — | x | x | x | x | x | x | x | x |
| FG Lernfelder laut Sonderpädagogik | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Geografie | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
| Geschichte | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
| Kunst | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
| Lernbereich Gesellschaftswissenschaft | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
| Mathematik | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Musik | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Physik | — | — | — | — | — | x | x | x | x | x |
| Politische Bildung | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
| Sachunterricht | x | x | x | x | — | — | — | — | — | — |
| Sonderpädagogische Maßnahme | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sport | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wirtschaft-Arbeit-Technik | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
| sonstige Fremdsprachen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| sonstiges Fach | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 29.03.2010
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.
Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
Folgende Lehr- und Lernformen werden über die täglich praktizierten hinaus angewandt:
jahrgangs- und bildungsgangübergreifender Unterricht,
individuelle Förderung / Einzelförderung,
projektorientierter Unterricht, fachübergreifender- und fächerverbindender Unterricht (ÜTK),
Wochenplanarbeit
Praxislernen
Altersgemischtes Lernen / jahrgangsübergreifender Unterricht
- keine Angabe durch Schule -
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 29.03.2010
individuelle Hör-Sprech-Spracherziehung
Klassen- und Gruppenunterricht DGS
Förderunterricht
Psychomotorischer Förderunterricht
Einzel- und Gruppenunterricht
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 29.03.2010
--- Es liegen keine Daten vor ---
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule
| Aktivität | Lehrer/in der Schule | Schüler/in | Außerschulischem Partner |
|---|---|---|---|
| Computer | x | x | — |
| Kooperationsmaßnahmen Sportverein - Schule | x | x | — |
| Schulhausgestaltung | x | x | — |
| Schülerzeitung | x | x | — |
| Ökologie | x | x | — |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 31.08.2007
Berufsberatung ab Kl. 8 in Zusammenarbeit mit der BA
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 31.08.2007
Reha- Berater der BA
BA, BBW
BBW Husum, Leipzig, Oberlinhaus Potsdam
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 31.08.2007
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" bezieht sich das Merkmal auf Maßnahmen zum selbständigen Leben und Arbeiten.
Die Schule verfügt über folgende Einrichtungen für behinderte Menschen:
Ein Behindertenparkplatz ist nicht vorhanden.
Ein behindertengerechter Zugang ist nicht vorhanden.
Ein Aufzug ist nicht vorhanden.
Behindertengerechte Toiletten sind nicht vorhanden.
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 29.03.2010
| Raumart | Anzahl |
|---|---|
| Allgemeine Unterrichtsräume | 28 |
| Fachräume für den sprachlich-künstlerischen Bereich | 4 |
| Fachräume für den mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich | 3 |
| Fachräume für den gesellschaftswissenschaftlichen Bereich | 1 |
| PC-Kabinette | 2 |
| Räume für therapeutische Angebote / Kleingruppenförderung | 6 |
| Räume mit ausschließlich außerunterrichtlicher Nutzung | 0 |
| Mensa / Cafeteria / Speiseraum | 1 |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 29.03.2010
Die Entfernung vom Stammgebäude zur Sporthalle beträgt: < 250 m
Die Schule nutzt bzw. verfügt über eine eigene Sporthalle.
Die Entfernung vom Stammgebäude zur Sportfreifläche beträgt: < 250 m
Die Schule nutzt bzw. verfügt über eine eigene Sportfreifläche.
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 29.03.2010
| Durchschnittliche Anzahl von Schülerinnen und Schülern | |
|---|---|
| pro Computer | 4.0 |
| pro Computer mit Internetzugang | 5.4 |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 31.08.2007
Die Schule verfügt über keine eigene Schulbibliothek.
Die Schule ist keine Kooperation mit einer öffentlichen Bibliothek eingegangen.
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 31.08.2007
Die Schulkonferenz hat das Schulprogramm am 08.03.2010 verabschiedet.
Die didaktisch- methodische und inhaltlich- organisatorische Gestaltung des Unterrichts ist auf die Rehabilitation und Kompensation der Auswirkungen von Hörschädigungen und Hörstörungen in ihrer Vielfalt gerichtet, dem die individuellen Förderpläne der Schüler Rechnung tragen.
- Keine Angaben -
- Keine Angaben -
-Arbeitsgruppe Schulleitung
-Teamstunden in allen Bildungsgängen
-Geschäftsverteilungsplan der Schulleitung
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 30.03.2010
- pädagogische Ziele, Schwerpunkte und Organisationsformen in Unterricht, Erziehung, Beratung und Betreuung,
- Leitideen und Grundsätze zur Umsetzung der Rahmenplanvorgaben zu einen schuleigenen Lehrplan einschließlich der Grundsätze zur Leistungsbewertung auf der Grundlage der schulischen Gremienbeschlüsse,
- Ausgestaltung der Schwerpunktbildung im Rahmen der Stundentafel und abweichender Organisationsformen
-Kooperation zwischen Lehrkräften und dem sonstigen pädagogischen Personal
Verantwortlichkeitsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 30.03.2010
In unserer Schule wurde am 05.09.2007 eine Schulvisitation durchgeführt.
Der Endbericht liegt vor und ist durch den Beschluss der Schulkonferenz öffentlich.
- Keine Angaben -
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 29.03.2010
--- Es liegen keine Daten vor ---
Verantwortungsbereich: Land Brandenburg / Schule / Schulträger
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
- Theater und Kinoveranstaltungen mit Gebärdensprecher
- Projektwoche zum Schuljahresanfang, Besuch der Ziegelei Glindow, Stadtführungen in Potsdam, Rudern mit dem schuleigenen Boot "Willi",
-Herbstcrosslauf
- Weihnachtssingen und Seniorenweihnachtsfeier
- Theateraufführungen, Veranstaltungen zum Geburtstag von Wilhelm von Türk
- Tag der offenen Tür, Schulsportfest
- Projekttage zum Schuljahresende
- Eltern-Kind-Seminare, Wochenendseminare, Elternseminare
- Skilager der 8. Klassen
- Berufspraktika der 9. Klassen im BBW Husum
- keine Angabe -
- keine Angabe -
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 29.03.2010
Verein der Förderschule für Hörgeschädigte e.V. (Kontakt: sekretariat@tuerkschule.de)
- alle Aktivitäten der Schule
- Theater und Kinoaufführungen mit Gebärdensprachdolmetscher
- Skilager, Klassenfahrten, Praktika
- Schulfeiern
- Schulhausgestaltung
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 29.03.2010
individuelle Beratungen
Helferkonferenzen
Sportartbezogene und sportartübergreifende Orientierung und Förderung in Sport- und Trainingsgruppen in Verantwortung von Übungsleitern
und Trainern des HGSV bzw. Lehrern,
individuelle Förderung von Sportlern in den Sportarten Leichtathletik und Tischtennis und Vorbereitung auf nationale und internationale Wettkämpfe des Deutschen Gehörlosen- Sportverbandes
Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit, Schaufenstergestaltung
Orientierungspraktika, Unterrichtspraktika für Studenten
Fortbildungsveranstaltungen und Fachtagungen
Unterstützung der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule im Sinne des Namensgebers: "Lasset uns Gutes tun und nicht müde werden".
Abstimmung, Beratung und Berichterstattung zur Arbeit in den jeweiligen Einrichtungen (schulische Höhepunkte, Kuratoriumssitzungen).
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 29.03.2010
Entwicklung der sozialen Kompetenz
Deutsche Gebärdensprache
Unterricht in jahrgangs- und bildungsgangübergreifenden Klassen
Nachteilsausgleich im gemeinsamen Unterricht
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 31.08.2007
Vergleichsarbeiten an Schulen für Hörgeschädigte (bundesweite AG)
Gemeinsamer Unterricht/ Integration von Schülern mit einer Hörschädigung (bundesweite AG)
Fortbildungen zu allen Fragen des Unterrichts mit Schülern mit einer Hörschädigung (landesweite AG/ überregionale BST)
Fachtagungen zur sozialen Netzwerkarbeit
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 31.08.2007
| Fach | Kursart | Schul- durchschnitt | Landes- durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Deutsch | Schule insgesamt | 3.0 | 2.8 |
| Deutsch | ohne Fach- und Leistungsdifferenzierung | 3.0 | 2.8 |
| Mathematik | Schule insgesamt | 3.5 | 2.9 |
| Mathematik | ohne Fach- und Leistungsdifferenzierung | 3.5 | 2.9 |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Für diese Schule gibt es auf Grund ihrer Schulform keine Angaben.
| Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent |
|---|---|---|
| ohne Abschluss | 0 | 0.0 |
| Berufsbildungsreife | 0 | 0.0 |
| Erweiterte Berufsbildungsreife | 0 | 0.0 |
| Fachoberschulreife | 2 | 100.0 |
| Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 0 | 0.0 |
| Summe | 2 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Im Schuljahr 2010/2011 gab es 2 Wiederholer (einschließlich Schüler mit längerer Verweildauer in FLEX-Klassen). Das sind 2.3% bezogen auf die Gesamtschülerzahl.
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
| Name des Wettbewerbs | Beteiligung durch Schule | Beteiligung durch Schülerinnen und Schüler | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
|   | |||
| --- Es liegen keine Daten vor --- | |||
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule
| Schuljahr 2010/2011 | Werte der Schule | Landeswerte (Förderschule) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Halbjahr | PR | S1 | PR | S1 | |||
| lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 12708 | 11270 | 163087 | 174818 | ||
| in % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 14.9 | 14.6 | 11 | 12 | ||
| davon wegen: |   |   |   |   | |||
| Krankheit der Lehrkraft | 7.7 | 8.3 | 8.1 | 8.8 | |||
| schulorganisatorische Gründe¹ | 3.7 | 5 | 2 | 2.4 | |||
| elementare Ereignisse | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | |||
| sonstige Gründe | 3.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
| vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 11.5 | 11.8 | 9.5 | 9.1 | ||
| davon wegen: |   |   |   |   | |||
| Schulorganisatorische Aufgaben | 1.7 | 4.3 | 2.9 | 3.3 | |||
| davon durch: |   |   |   |   | |||
| Zusammenlegen von Klassen | 0.8 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | |||
| Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 0.9 | 3.3 | 0.4 | 0.6 | |||
| selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | |||||||
| Anordnung von Mehrarbeit | 3.1 | 2.6 | 1.4 | 1.1 | |||
| Nutzung der Vertretungsreserve² | 4.7 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | |||
| Vertretungseinsatz von Referendaren | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | |||
| sonstige Maßnahmen | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | |||
| ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 3.4 | 2.8 | 1.4 | 2.9 | ||
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
| Schuljahr 2010/2011 | Werte der Schule | Landeswerte (Förderschule) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Halbjahr | PR | PR | |||
| lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 12878 | 170437 | ||
| in % | 100 | 100 | |||
| Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 16.3 | 10.4 | ||
| davon wegen: |   |   | |||
| Krankheit der Lehrkraft | 10.5 | 8.1 | |||
| schulorganisatorische Gründe¹ | 4.6 | 1.3 | |||
| elementare Ereignisse | 0 | 0.2 | |||
| sonstige Gründe | 1.3 | 0.7 | |||
| vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 13.9 | 9.1 | ||
| davon wegen: |   |   | |||
| Schulorganisatorische Aufgaben | 5.3 | 3.2 | |||
| davon durch: |   |   | |||
| Zusammenlegen von Klassen | 1.6 | 2.5 | |||
| Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 1.8 | 0.5 | |||
| selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | |||||
| Anordnung von Mehrarbeit | 3.3 | 1.6 | |||
| Nutzung der Vertretungsreserve² | 4.4 | 3.5 | |||
| Vertretungseinsatz von Referendaren | 0.7 | 0.1 | |||
| sonstige Maßnahmen | 0.1 | 0.7 | |||
| ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 2.4 | 1.3 | ||
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)