| Fach | Jahrgangsstufe | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Arbeitsgemeinschaft sonstige Themen | x | x | x | x |
| Betreuung in Ganztagsschulen | x | x | x | x |
| Biologie | x | x | — | x |
| Chemie | — | x | x | x |
| Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | x | x | x | x |
| Englisch | x | x | x | x |
| Fachpraktische Ausbildung | x | x | x | — |
| Geografie | x | x | x | x |
| Gestaltungs- und Medientechnik | — | — | x | x |
| Kunst | x | x | — | x |
| Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | x | x | — | x |
| Lernbereich Gesellschaftswissenschaft | — | x | x | — |
| Mathematik | x | x | x | x |
| Musik | x | x | — | x |
| Physik | x | x | x | x |
| Praxisbegleitender Unterricht | x | x | x | — |
| Sport | x | x | x | x |
| sonstige Fremdsprachen | — | — | x | x |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 28.08.2012
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.