| Fach | Jahrgangsstufe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Berufsbezogener Bereich | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
| Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Englisch | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x |
| Kunst | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
| Lernbereich Gesellschaftswissenschaft | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
| Lernbereich Naturwissenschaft | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x |
| Mathematik | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Musik | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sachunterricht | — | — | x | x | — | — | — | — | — | — |
| Sonderpädagogische Maßnahme | x | x | x | x | x | x | — | — | — | — |
| Sport | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wirtschaft-Arbeit-Technik | — | — | — | — | x | x | x | x | x | — |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 02.02.2012
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.