Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde Landkreis Teltow-Fläming
Ludwigsfelde
Anzahl der Klassen, Schülerinnen und Schüler sowie Klassenfrequenzen nach Jahrgangsstufen im Schuljahr 2009/2010
| Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
|---|
| |
| 5 | 1.0 | 28 | 16 | 28.0 |
|---|
| 6 | 1.0 | 28 | 16 | 28.0 |
|---|
| 7 | 3.0 | 82 | 43 | 27.3 |
|---|
| 8 | 3.0 | 81 | 44 | 27.0 |
|---|
| 9 | 3.0 | 80 | 36 | 26.7 |
|---|
| 10 | 2.0 | 54 | 32 | 27.0 |
|---|
| 11 | Kurssystem | 67 | 41 | — |
|---|
| 12 | Kurssystem | 87 | 51 | — |
|---|
| 13 | Kurssystem | 95 | 55 | — |
| Summe | 13 | 602 | 334 (Anteil 55.5%) | — |
|---|
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.
Die Zahlen werden im Zeitraum Dezember/Januar auf das laufende Schuljahr umgestellt. Bis dahin stehen hier die Schülerzahlen des abgelaufenen Schuljahres.