Quelle der Daten:
Vorabschülerzahlen aus der Blitzumfrage zum Anfang des Schuljahres (Stichtag 06.08.2012). Daten werden nach der Schuldatenerhebung aktualisiert.
| Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2.0 | 47 | 16 | 23.5 |
| 8 | 2.0 | 39 | 14 | 19.5 |
| 9 | 2.0 | 47 | 23 | 23.5 |
| 10 | 2.0 | 41 | 22 | 20.5 |
| Summe | 8 | 174 | 75 (Anteil 43.1%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.