Quelle der Daten:
Vorabschülerzahlen aus der Blitzumfrage zum Anfang des Schuljahres (Stichtag 06.08.2012). Daten werden nach der Schuldatenerhebung aktualisiert.
| Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
|---|---|---|---|---|
| Eingangsstufe | 1.0 | 7 | 5 | 7.0 |
| Unterstufe | 2.0 | 15 | 6 | 7.5 |
| Mittelstufe | 2.0 | 15 | 5 | 7.5 |
| Oberstufe | 4.0 | 29 | 16 | 7.3 |
| Werkstufe | 3.0 | 25 | 11 | 8.3 |
| Summe | 12 | 91 | 43 (Anteil 47.3%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.