Quelle der Daten:
Vorabschülerzahlen aus der Blitzumfrage zum Anfang des Schuljahres (Stichtag 06.08.2012). Daten werden nach der Schuldatenerhebung aktualisiert.
| Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3.0 | 85 | 42 | 28.3 |
| 8 | 3.0 | 84 | 38 | 28.0 |
| 9 | 3.0 | 85 | 38 | 28.3 |
| 10 | 3.0 | 79 | 45 | 26.3 |
| 11 | Kurssystem | 61 | 20 | — |
| 12 | Kurssystem | 55 | 29 | — |
| Summe | 12 | 449 | 212 (Anteil 47.2%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.