Angaben in Prozent zum Stundensoll.
Landeswerte sind schulformbezogene Vergleichswerte, dass heißt, ist die Schule ein Gymnasium, so wird der Landeswert für die Schulform Gymnasium angezeigt.
| Schuljahr 2012/2013 | Werte der Schule | Landeswerte (Grundschule) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Halbjahr | PR | PR | |||
| lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 2462 | 2987906 | ||
| in % | 100 | 100 | |||
| Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 7.6 | 8.2 | ||
| davon wegen: |   |   | |||
| Krankheit der Lehrkraft | 7.6 | 6.4 | |||
| schulorganisatorische Gründe¹ | 0 | 1.2 | |||
| elementare Ereignisse | 0 | 0.1 | |||
| sonstige Gründe | 0 | 0.4 | |||
| vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 6.9 | 7 | ||
| davon wegen: |   |   | |||
| Schulorganisatorische Aufgaben | 0.2 | 1.7 | |||
| davon durch: |   |   | |||
| Zusammenlegen von Klassen | 0.2 | 0.7 | |||
| Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 0 | 0.8 | |||
| selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | |||||
| Anordnung von Mehrarbeit | 0 | 0.6 | |||
| Nutzung der Vertretungsreserve² | 6.6 | 3.8 | |||
| Vertretungseinsatz von Referendaren | 0 | 0.3 | |||
| sonstige Maßnahmen | 0 | 0.5 | |||
| ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 0.7 | 1.2 | ||
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
| Schuljahr 2011/2012 | Werte der Schule | Landeswerte (Grundschule) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Halbjahr | PR | PR | |||
| lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 3026 | 2436695 | ||
| in % | 100 | 100 | |||
| Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 20.1 | 9.1 | ||
| davon wegen: |   |   | |||
| Krankheit der Lehrkraft | 19.5 | 6.5 | |||
| schulorganisatorische Gründe¹ | 0.4 | 2.1 | |||
| elementare Ereignisse | 0.2 | 0.1 | |||
| sonstige Gründe | 0 | 0.4 | |||
| vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 19.4 | 8.1 | ||
| davon wegen: |   |   | |||
| Schulorganisatorische Aufgaben | 0.9 | 2 | |||
| davon durch: |   |   | |||
| Zusammenlegen von Klassen | 0.7 | 0.9 | |||
| Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 0.2 | 0.8 | |||
| selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | |||||
| Anordnung von Mehrarbeit | 0 | 0.7 | |||
| Nutzung der Vertretungsreserve² | 18.5 | 4.2 | |||
| Vertretungseinsatz von Referendaren | 0 | 0.3 | |||
| sonstige Maßnahmen | 0 | 0.9 | |||
| ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 0.7 | 1.1 | ||
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)