Angaben in Prozent zum Stundensoll.
Landeswerte sind schulformbezogene Vergleichswerte, dass heißt, ist die Schule ein Gymnasium, so wird der Landeswert für die Schulform Gymnasium angezeigt.
| Schuljahr 2012/2013 | Werte der Schule | Landeswerte (Oberschule) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Halbjahr | S1 | S1 | |||
| lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 7282 | 1164780 | ||
| in % | 100 | 100 | |||
| Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 9 | 10.8 | ||
| davon wegen: |   |   | |||
| Krankheit der Lehrkraft | 7.2 | 7.6 | |||
| schulorganisatorische Gründe¹ | 1.8 | 2.5 | |||
| elementare Ereignisse | 0 | 0.1 | |||
| sonstige Gründe | 0 | 0.5 | |||
| vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 8.9 | 7.7 | ||
| davon wegen: |   |   | |||
| Schulorganisatorische Aufgaben | 3.9 | 2.3 | |||
| davon durch: |   |   | |||
| Zusammenlegen von Klassen | 0 | 0.3 | |||
| Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 3.9 | 1.8 | |||
| selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | |||||
| Anordnung von Mehrarbeit | 0.2 | 0.9 | |||
| Nutzung der Vertretungsreserve² | 4.8 | 4 | |||
| Vertretungseinsatz von Referendaren | 0 | 0.2 | |||
| sonstige Maßnahmen | 0 | 0.4 | |||
| ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 0.1 | 3.1 | ||
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
| Schuljahr 2011/2012 | Werte der Schule | Landeswerte (Oberschule) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Halbjahr | S1 | S1 | |||
| lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 5293 | 902574 | ||
| in % | 100 | 100 | |||
| Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 12.4 | 10.7 | ||
| davon wegen: |   |   | |||
| Krankheit der Lehrkraft | 9 | 6.8 | |||
| schulorganisatorische Gründe¹ | 3.2 | 3.5 | |||
| elementare Ereignisse | 0 | 0.1 | |||
| sonstige Gründe | 0.1 | 0.3 | |||
| vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 12.1 | 8.1 | ||
| davon wegen: |   |   | |||
| Schulorganisatorische Aufgaben | 6.7 | 2.1 | |||
| davon durch: |   |   | |||
| Zusammenlegen von Klassen | 0 | 0.4 | |||
| Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 6.7 | 1.5 | |||
| selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | |||||
| Anordnung von Mehrarbeit | 1.6 | 0.8 | |||
| Nutzung der Vertretungsreserve² | 3.8 | 4.8 | |||
| Vertretungseinsatz von Referendaren | 0 | 0.2 | |||
| sonstige Maßnahmen | 0 | 0.4 | |||
| ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 0.3 | 2.6 | ||
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)