Angaben in Prozent zum Stundensoll.
Landeswerte sind schulformbezogene Vergleichswerte, dass heißt, ist die Schule ein Gymnasium, so wird der Landeswert für die Schulform Gymnasium angezeigt.
| Schuljahr 2012/2013 | Werte der Schule | Landeswerte (Gesamtschule) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Halbjahr | S1 | S2 | S1 | S2 | |||
| lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 16601 | 8287 | 349851 | 141999 | ||
| in % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 14.9 | 10.1 | 10.7 | 7.8 | ||
| davon wegen: |   |   |   |   | |||
| Krankheit der Lehrkraft | 9.2 | 5.9 | 7.2 | 5.4 | |||
| schulorganisatorische Gründe¹ | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | |||
| elementare Ereignisse | 1.6 | 0 | 0.1 | 0 | |||
| sonstige Gründe | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | |||
| vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 9.7 | 6 | 7.8 | 5.3 | ||
| davon wegen: |   |   |   |   | |||
| Schulorganisatorische Aufgaben | 1.6 | 4.6 | 3.1 | 4 | |||
| davon durch: |   |   |   |   | |||
| Zusammenlegen von Klassen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 1.6 | 0.1 | 2.8 | 0.2 | |||
| selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | |||||||
| Anordnung von Mehrarbeit | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | |||
| Nutzung der Vertretungsreserve² | 4.2 | 0.9 | 2.6 | 0.6 | |||
| Vertretungseinsatz von Referendaren | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||
| sonstige Maßnahmen | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | |||
| ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 5.3 | 4 | 3 | 2.5 | ||
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
| Schuljahr 2011/2012 | Werte der Schule | Landeswerte (Gesamtschule) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Halbjahr | S1 | S2 | S1 | S2 | |||
| lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 14881 | 7823 | 289441 | 106251 | ||
| in % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 13.9 | 10.5 | 11 | 8.2 | ||
| davon wegen: |   |   |   |   | |||
| Krankheit der Lehrkraft | 9.4 | 5.9 | 6.8 | 5.3 | |||
| schulorganisatorische Gründe¹ | 3.2 | 4.2 | 3.6 | 2.6 | |||
| elementare Ereignisse | 1.1 | 0 | 0.1 | 0 | |||
| sonstige Gründe | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | |||
| vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 10.8 | 6.8 | 7.9 | 5.6 | ||
| davon wegen: |   |   |   |   | |||
| Schulorganisatorische Aufgaben | 1.1 | 5.7 | 2 | 4 | |||
| davon durch: |   |   |   |   | |||
| Zusammenlegen von Klassen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 1.1 | 0 | 1.7 | 0.3 | |||
| selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | |||||||
| Anordnung von Mehrarbeit | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.4 | |||
| Nutzung der Vertretungsreserve² | 6.1 | 0.3 | 3.7 | 0.8 | |||
| Vertretungseinsatz von Referendaren | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | |||
| sonstige Maßnahmen | 2 | 0 | 0.7 | 0.1 | |||
| ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 3.2 | 3.7 | 3.1 | 2.6 | ||
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)