Angaben in Prozent zum Stundensoll.
Landeswerte sind schulformbezogene Vergleichswerte, dass heißt, ist die Schule ein Gymnasium, so wird der Landeswert für die Schulform Gymnasium angezeigt.
| Schuljahr 2012/2013 | Werte der Schule | Landeswerte (Grundschule) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Halbjahr | PR | S1 | PR | S1 | |||
| lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 9662 | 1193 | 2987906 | |||
| in % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 5.1 | 9.4 | 8.2 | |||
| davon wegen: |   |   |   |   | |||
| Krankheit der Lehrkraft | 3.7 | 5.2 | 6.4 | ||||
| schulorganisatorische Gründe¹ | 0.7 | 0.6 | 1.2 | ||||
| elementare Ereignisse | 0.6 | 0 | 0.1 | ||||
| sonstige Gründe | 0 | 3.6 | 0.4 | ||||
| vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 3.3 | 4.7 | 7 | |||
| davon wegen: |   |   |   |   | |||
| Schulorganisatorische Aufgaben | 1.6 | 2.1 | 1.7 | ||||
| davon durch: |   |   |   |   | |||
| Zusammenlegen von Klassen | 0.2 | 0 | 0.7 | ||||
| Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 0.7 | 0.1 | 0.8 | ||||
| selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | |||||||
| Anordnung von Mehrarbeit | 0.3 | 0.3 | 0.6 | ||||
| Nutzung der Vertretungsreserve² | 0.9 | 0.5 | 3.8 | ||||
| Vertretungseinsatz von Referendaren | 0.6 | 0 | 0.3 | ||||
| sonstige Maßnahmen | 0 | 1.8 | 0.5 | ||||
| ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 1.7 | 4.7 | 1.2 | |||
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
| Schuljahr 2011/2012 | Werte der Schule | Landeswerte (Grundschule) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Halbjahr | PR | S1 | PR | S1 | |||
| lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 16552 | 1340 | 2436695 | |||
| in % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 5 | 7.3 | 9.1 | |||
| davon wegen: |   |   |   |   | |||
| Krankheit der Lehrkraft | 3.6 | 3.1 | 6.5 | ||||
| schulorganisatorische Gründe¹ | 0.6 | 0.3 | 2.1 | ||||
| elementare Ereignisse | 0 | 0 | 0.1 | ||||
| sonstige Gründe | 0.8 | 3.9 | 0.4 | ||||
| vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 3.2 | 3.4 | 8.1 | |||
| davon wegen: |   |   |   |   | |||
| Schulorganisatorische Aufgaben | 1.7 | 1.9 | 2 | ||||
| davon durch: |   |   |   |   | |||
| Zusammenlegen von Klassen | 0.1 | 0.1 | 0.9 | ||||
| Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 1.2 | 0 | 0.8 | ||||
| selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | |||||||
| Anordnung von Mehrarbeit | 0.2 | 0.5 | 0.7 | ||||
| Nutzung der Vertretungsreserve² | 1.2 | 0.4 | 4.2 | ||||
| Vertretungseinsatz von Referendaren | 0 | 0 | 0.3 | ||||
| sonstige Maßnahmen | 0 | 0.6 | 0.9 | ||||
| ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 1.8 | 3.9 | 1.1 | |||
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)