Angaben in Prozent zum Stundensoll.
Landeswerte sind schulformbezogene Vergleichswerte, dass heißt, ist die Schule ein Gymnasium, so wird der Landeswert für die Schulform Gymnasium angezeigt.
| Schuljahr 2012/2013 | Werte der Schule | Landeswerte (Gymnasium) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Halbjahr | S1 | S2 | S1 | S2 | |||
| lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 8438 | 3904 | 925168 | 414213 | ||
| in % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 10.4 | 9.8 | 8.8 | 8.1 | ||
| davon wegen: |   |   |   |   | |||
| Krankheit der Lehrkraft | 8 | 7.8 | 5.8 | 5 | |||
| schulorganisatorische Gründe¹ | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.7 | |||
| elementare Ereignisse | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| sonstige Gründe | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | |||
| vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 5.2 | ||
| davon wegen: |   |   |   |   | |||
| Schulorganisatorische Aufgaben | 0.7 | 5.3 | 1 | 3.9 | |||
| davon durch: |   |   |   |   | |||
| Zusammenlegen von Klassen | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | |||
| selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | |||||||
| Anordnung von Mehrarbeit | 3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | |||
| Nutzung der Vertretungsreserve² | 2.6 | 0.7 | 3.4 | 0.6 | |||
| Vertretungseinsatz von Referendaren | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | |||
| sonstige Maßnahmen | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | |||
| ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 4 | 3.6 | 2.5 | 2.9 | ||
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
| Schuljahr 2011/2012 | Werte der Schule | Landeswerte (Gymnasium) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Halbjahr | S1 | S2 | S1 | S2 | |||
| lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 6566 | 3493 | 687052 | 381324 | ||
| in % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 12.1 | 9.4 | 9.3 | 6.9 | ||
| davon wegen: |   |   |   |   | |||
| Krankheit der Lehrkraft | 6.9 | 5 | 5.5 | 4.1 | |||
| schulorganisatorische Gründe¹ | 5.1 | 4.4 | 3.5 | 2.7 | |||
| elementare Ereignisse | 0 | 0 | 0.1 | 0 | |||
| sonstige Gründe | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | |||
| vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 9.9 | 7.5 | 7.1 | 4.8 | ||
| davon wegen: |   |   |   |   | |||
| Schulorganisatorische Aufgaben | 1 | 4.5 | 1.1 | 3.6 | |||
| davon durch: |   |   |   |   | |||
| Zusammenlegen von Klassen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | |||
| selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | |||||||
| Anordnung von Mehrarbeit | 2 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | |||
| Nutzung der Vertretungsreserve² | 6.4 | 2.1 | 4.5 | 0.6 | |||
| Vertretungseinsatz von Referendaren | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | |||
| sonstige Maßnahmen | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |||
| ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | ||
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)