Angaben in Prozent zum Stundensoll.
Landeswerte sind schulformbezogene Vergleichswerte, dass heißt, ist die Schule ein Gymnasium, so wird der Landeswert für die Schulform Gymnasium angezeigt.
| Schuljahr 2012/2013 | Werte der Schule | Landeswerte (Gymnasium) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Halbjahr | S1 | S1 | |||
| lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 11275 | 925168 | ||
| in % | 100 | 100 | |||
| Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 10.7 | 8.8 | ||
| davon wegen: |   |   | |||
| Krankheit der Lehrkraft | 8.4 | 5.8 | |||
| schulorganisatorische Gründe¹ | 2 | 2.5 | |||
| elementare Ereignisse | 0 | 0 | |||
| sonstige Gründe | 0.3 | 0.5 | |||
| vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 10.4 | 6.3 | ||
| davon wegen: |   |   | |||
| Schulorganisatorische Aufgaben | 3 | 1 | |||
| davon durch: |   |   | |||
| Zusammenlegen von Klassen | 0 | 0 | |||
| Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 0.1 | 0.2 | |||
| selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | |||||
| Anordnung von Mehrarbeit | 1.6 | 1.3 | |||
| Nutzung der Vertretungsreserve² | 3.4 | 3.4 | |||
| Vertretungseinsatz von Referendaren | 2.1 | 0.4 | |||
| sonstige Maßnahmen | 0.3 | 0.2 | |||
| ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 0.3 | 2.5 | ||
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
| Schuljahr 2011/2012 | Werte der Schule | Landeswerte (Gymnasium) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Halbjahr | S1 | S1 | |||
| lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 6443 | 687052 | ||
| in % | 100 | 100 | |||
| Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 5 | 9.3 | ||
| davon wegen: |   |   | |||
| Krankheit der Lehrkraft | 3.8 | 5.5 | |||
| schulorganisatorische Gründe¹ | 1.2 | 3.5 | |||
| elementare Ereignisse | 0 | 0.1 | |||
| sonstige Gründe | 0 | 0.2 | |||
| vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 5 | 7.1 | ||
| davon wegen: |   |   | |||
| Schulorganisatorische Aufgaben | 2 | 1.1 | |||
| davon durch: |   |   | |||
| Zusammenlegen von Klassen | 0 | 0 | |||
| Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 0.2 | 0.2 | |||
| selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | |||||
| Anordnung von Mehrarbeit | 0.4 | 1.1 | |||
| Nutzung der Vertretungsreserve² | 2.6 | 4.5 | |||
| Vertretungseinsatz von Referendaren | 0.1 | 0.3 | |||
| sonstige Maßnahmen | 0 | 0.1 | |||
| ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 0 | 2.2 | ||
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)