Angaben in Prozent zum Stundensoll.
Landeswerte sind schulformbezogene Vergleichswerte, dass heißt, ist die Schule ein Gymnasium, so wird der Landeswert für die Schulform Gymnasium angezeigt.
| Schuljahr 2012/2013 | Werte der Schule | Landeswerte (Oberschule) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Halbjahr | PR | S1 | PR | S1 | |||
| lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 11506 | 11998 | 210062 | 1164780 | ||
| in % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 5.9 | 9.7 | 8.6 | 10.8 | ||
| davon wegen: |   |   |   |   | |||
| Krankheit der Lehrkraft | 3.1 | 5.3 | 6.6 | 7.6 | |||
| schulorganisatorische Gründe¹ | 2.2 | 3.7 | 1.5 | 2.5 | |||
| elementare Ereignisse | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |||
| sonstige Gründe | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | |||
| vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 4.3 | 6.4 | 7.6 | 7.7 | ||
| davon wegen: |   |   |   |   | |||
| Schulorganisatorische Aufgaben | 0.9 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | |||
| davon durch: |   |   |   |   | |||
| Zusammenlegen von Klassen | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | |||
| Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 1.8 | |||
| selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | |||||||
| Anordnung von Mehrarbeit | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | |||
| Nutzung der Vertretungsreserve² | 2.5 | 3.4 | 4.1 | 4 | |||
| Vertretungseinsatz von Referendaren | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | |||
| sonstige Maßnahmen | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |||
| ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 1.6 | 3.2 | 1 | 3.1 | ||
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
| Schuljahr 2011/2012 | Werte der Schule | Landeswerte (Oberschule) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Halbjahr | PR | S1 | PR | S1 | |||
| lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 6924 | 11560 | 164361 | 902574 | ||
| in % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 8.4 | 7.6 | 8.9 | 10.7 | ||
| davon wegen: |   |   |   |   | |||
| Krankheit der Lehrkraft | 3.6 | 3.5 | 6.2 | 6.8 | |||
| schulorganisatorische Gründe¹ | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 3.5 | |||
| elementare Ereignisse | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |||
| sonstige Gründe | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |||
| vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 6.7 | 4.8 | 7.9 | 8.1 | ||
| davon wegen: |   |   |   |   | |||
| Schulorganisatorische Aufgaben | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 2.1 | |||
| davon durch: |   |   |   |   | |||
| Zusammenlegen von Klassen | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||
| Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | |||
| selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | |||||||
| Anordnung von Mehrarbeit | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | |||
| Nutzung der Vertretungsreserve² | 4.5 | 2 | 4.4 | 4.8 | |||
| Vertretungseinsatz von Referendaren | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | |||
| sonstige Maßnahmen | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | |||
| ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 1.8 | 2.8 | 1 | 2.6 | ||
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Erhöhter Ausfall durch langzeiterkrankte Lehrer im 2. Halbjahr>
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 23.08.2012