| Aktivität | Lehrer/in der Schule | Schüler/in | Außerschulischem Partner |
|---|---|---|---|
| Arbeit am PC 1 | x | — | — |
| Arbeit am PC 2 | x | — | — |
| Arbeitstechniken | x | — | — |
| Chor | x | — | — |
| Internet/Webdesign | — | — | Herr Wendt |
| Kraftsport | — | — | Herr Blisse |
| Kunst | — | — | Frau Leisner |
| Künstlerisches Gestalten | x | — | — |
| Schulchronik | x | — | — |
| Schulfunk | x | — | — |
| Schulsanitätsdienst | — | — | DRK |
| Schülercafé | x | — | — |
| Spiele 1 | x | — | — |
| Spiele 2 | x | — | — |
| Streitschlichter | — | — | Frau Rathsack |
| Video | x | — | — |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 30.03.2011