| Aktivität | Lehrer/in der Schule | Schüler/in | Außerschulischem Partner |
|---|---|---|---|
| Badminton | — | x | — |
| Basketball | — | — | x |
| Chemie | x | — | — |
| Chemkids | x | — | — |
| Entspannungsübungen | x | — | — |
| Fotoclub | x | — | — |
| Gerätturnen | x | — | — |
| Gesellschaftsspiele | x | — | — |
| Keramisches Gestalten | — | — | x |
| Marionettenbau | x | — | — |
| Mathematik | x | — | — |
| Musik | x | — | — |
| Physik | x | — | — |
| Schach, Go | x | — | — |
| Schüleraustausch | x | — | — |
| Tanz | — | x | — |
| Theater | — | x | — |
| Videoclub | x | — | — |
| Volleyball | — | x | — |
| bewegte Pause | x | — | — |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 10.12.2009