| Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
|---|---|---|---|
| Biologie | 4 | 2 | 2 |
| Chemie | 1 | - | - |
| Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | 5 | 3 | 1 |
| Englisch | 5 | 3 | 2 |
| Geografie | 2 | 1 | - |
| Geschichte | 2 | 1 | - |
| Mathematik | 5 | 3 | 2 |
| Physik | 1 | 1 | - |
| Psychologie | 1 | 1 | 1 |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 28.02.2013
| Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
|---|---|---|---|
| Biologie | 1 | - | 1 |
| Chemie | 2 | 1 | 2 |
| Darstellendes Spiel | 2 | 1 | 2 |
| Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | - | - | 2 |
| Englisch | - | - | 2 |
| Französisch | 2 | 1 | 1 |
| Französisch (ab 11.) | 1 | 1 | 1 |
| Geografie | 1 | 1 | 1 |
| Geschichte | 3 | 2 | 3 |
| Informatik | 6 | 2 | 3 |
| Kunst | 2 | 2 | 2 |
| Latein | 1 | 1 | 1 |
| Mathematik | - | - | 2 |
| Musik | 1 | 1 | - |
| Physik | 3 | 1 | 1 |
| Psychologie | 1 | 1 | 1 |
| Recht | 2 | 1 | 1 |
| Russisch | 1 | 1 | 1 |
| Russisch (ab 11.) | 1 | - | - |
| Sport | 5 | 3 | 3 |
| Wirtschaftswissenschaft | 1 | 1 | 1 |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 28.02.2013
| Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
|---|---|---|---|
| --- keine Angaben --- | |||
Quelle: Selbsteintrag durch Schule