| Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
|---|---|---|---|
| Chemie | - | 1 | 1 |
| Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | - | 2 | 2 |
| Englisch | - | 2 | 2 |
| Geografie | - | 1 | 2 |
| Geschichte | - | 2 | 1 |
| Mathematik | - | 2 | 3 |
| Physik | - | 1 | - |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 10.12.2009
| Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
|---|---|---|---|
| Biologie | 2 | 3 | 3 |
| Chemie | 2 | 1 | 2 |
| Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | 3 | 3 | 3 |
| Englisch | 3 | 3 | 4 |
| Erziehungswissenschaften/Pädagogik | 2 | 1 | 1 |
| Französisch | 3 | 2 | 3 |
| Geografie | 2 | 2 | 2 |
| Geschichte | 3 | 3 | 4 |
| Informatik | 2 | 3 | 2 |
| Kunst | 3 | 3 | 3 |
| Latein | 1 | 1 | 1 |
| Mathematik | 3 | 3 | 3 |
| Musik | 1 | 2 | 1 |
| Physik | 2 | 2 | 3 |
| Politische Bildung | 1 | 1 | 1 |
| Russisch | 2 | 2 | 2 |
| Sport | 3 | 5 | 5 |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 10.12.2009
| Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
|---|---|---|---|
| --- keine Angaben --- | |||
Quelle: Selbsteintrag durch Schule