| Fach | Jahrgangsstufe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Biologie | — | — | — | — | x | x |
| Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | x | x | x | x | x | x |
| Englisch | x | x | x | x | x | x |
| Evangelischer Religionsunterricht | x | x | x | x | x | x |
| Förderunterricht für wechselndes Unterrichtsfach | x | x | x | x | x | x |
| Geografie | — | — | — | — | x | x |
| Geschichte | — | — | — | — | x | x |
| Kunst | x | x | x | x | x | x |
| Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | — | — | — | — | x | x |
| Mathematik | x | x | x | x | x | x |
| Musik | x | x | x | x | x | x |
| Physik | — | — | — | — | — | x |
| Politische Bildung | — | — | — | — | x | x |
| Sachunterricht | x | x | x | x | — | — |
| Sport | x | x | x | x | x | x |
| Wirtschaft-Arbeit-Technik | — | — | — | — | x | — |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 29.08.2012
* Bei Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt "Lernen" wird nicht zwischen Primar- und Sekundarstufe unterschieden.