| Fach | Jahrgangsstufe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5* | 6* | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Betreuung in Ganztagsschulen | x | x | x | x | x | x |
| Biologie | x | x | x | x | x | x |
| Chemie | — | x | x | x | x | x |
| Chor | x | x | x | x | x | x |
| Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | x | x | x | x | x | x |
| Englisch | x | x | x | x | x | x |
| Evangelischer Religionsunterricht | x | x | x | x | x | — |
| Französisch | — | — | x | x | x | x |
| Geografie | x | x | x | x | x | x |
| Geschichte | x | x | x | x | x | x |
| Informatik | — | — | x | x | x | x |
| Kunst | x | x | x | x | x | x |
| Latein | — | — | — | — | x | x |
| Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | x | x | x | x | x | — |
| Mathematik | x | x | x | x | x | x |
| Musik | x | x | x | x | x | x |
| Physik | x | x | x | x | x | x |
| Politische Bildung/Wirtschaftslehre | — | — | — | — | x | x |
| Russisch | — | — | x | x | x | x |
| Spanisch | — | x | x | x | x | — |
| Sport | x | x | x | x | x | x |
| Wirtschaft-Arbeit-Technik | x | x | — | x | x | — |
Verantwortungsbereich: Schule/Schulträger
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 05.09.2012