| Name des Wettbewerbs | Beteiligung durch Schule | Beteiligung durch Schülerinnen und Schüler | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
|   | |||
| 850 Jahre Brandenburg | x | x | 1.Platz |
| Amateurfilmwettbewerb 2007 | x | x | 1.Platz |
| Bundeswettbewerb Deutschland 2020 (Juni 2008) | x | x | 1.Platz |
| Deutscher Hauptschulpreis 2007 | x | x | 1. Landespreis |
| Deutscher Schulpreis 2006 | x | x | Teilnahmeurkunde |
| Landeswettbewerb Denkmale unserer Region | x | x | 1. Platz |
| Landeswettbewerb der Schülerzeitungen 2006 | x | x | Sonderpreis |
| Projekttag 2006 der Siemens Partnerschulen | x | x | Software und Geldprämie |
| Regionalfinale im Volleyball WK III männlich | x | x | 2. Platz |
| Schule mit hervorragender Berufsorientierung 2009 | x | x | |
| Schülerzeitung 2011 | x | x | 1.Platz |
| Schülerzeitung 2012 | x | x | 3.Platz |
| Sei ein Futurist 2009 | x | x | 1000 Euro Prämie |
| Städtewettkampf gesundAktivBonus | x | x | 1. Platz |
| Top Ten der IT fittesten Schulen Deutschlands 2008 | x | x | unter den ersten Zehn Schulen in Deutschland! |
| Zaster Master | x | x | 10 000 ¤ Prämie |
| Zertifikat LEGO Studio | x | x | erstes LEIS Center der neuen Bundesländer |
| Ökofilmwettbewerb 2011 | x | x | 2.Platz |
| Überregionales Siemens Fußball Turnier | x | x | 1. Platz |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 09.11.2012