| Name des Wettbewerbs | Beteiligung durch Schule | Beteiligung durch Schülerinnen und Schüler | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
|   | |||
| Bundefinale "Jugend trainiert für Olympia"2008 | x | — | 6. Platz, Ehrung durch Ministerpräsident Matthias Platzek und Bildungsminister Holger Rupprecht |
| Bundewettbewerb Pädagogikverband 2009 | x | — | erster Preis für Schülerin aus Pädagogikkurs 12. Jahrgangsstufe |
| Deutschland- Cup Haslach/ Kinzigtal Geräteturnen | — | x | eine Schülerin der 10. Jahrgangsstufe wird deutsche Meisterin |
| Kant- Pokal Fußball Regionalfinale 2009 | x | — | Sieger |
| Kantpokal 2010 Fußball | x | — | 2. Platz |
| Kreisfinale Fußball Oktober 2009 | x | — | Sieger |
| Kreisfinale Fußball WK 2 | x | — | Sieger |
| Kreisfinale Fußball WK 3 | x | — | Sieger |
| Kreisolympiade Fußball 2009 | x | — | Silbermedaillie C- Junioren |
| Kreisolympiade Handball 2010 | x | — | Goldmedaille für |
| Landesfinale "Jugend trainiert für Olympia" 2010 | x | — | Sieger im Geräteturnen |
| Landesfinale Deutscholympiade 2009 | x | — | 2. Platz |
| Lese- und Rezitationswettbewerb | — | x | großes Echo auf diesen schulinternen Wettbewerb, der Autor Dirk Lausch trägt mit viel Leidenschaft seine Knittel- und Schüttelverse vor |
| Regional- und Landesfinale "Jugend trainiert für Olympia" 2009 | x | — | 3. Platz |
| Regionalfinale Fußball WK 3 | x | — | 2. Platz |
| Regionalfinale Handball WK3 Mädchen | x | — | 27.01.2009, 2. Platz |
| Schulausscheid Bundescup 2009"Spielend Russisch lernen" | — | x | zwei Schülerinnen der Jahrgangsstufe 11 qualifizieren sich für das Regionalfinale |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 13.12.2010