| Name des Wettbewerbs | Beteiligung durch Schule | Beteiligung durch Schülerinnen und Schüler | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
|   | |||
| 14. Landesolympiade Physik 2004, erste Runde | x | x | 2x Teilnahme an der 2. Runde; 1 x 3. Platz |
| Planspiel Börse (Teilnahme jährlich seit 2001) | x | x | 1. ,3. und 4. Platz wurden belegt 2005 2007 - 1. Platz durch Lehrerteam belegt |
| 1. Runde der Internationalen Chemieolympiade 2005 | x | x | 4 Schüler nahmen erfolgreich teil |
| 1. Runde internationale Physik-Olympiade 2009/10 | x | x | erfolgreiche Teilnahme |
| 10. Landesolympiade Junger Biologen 2004, erste Runde | x | x | 6 Schüler konnten weiter delegiert werden. 8. und 9. Platz 3 Schüler konnten weiter delegiert werden |
| 15. Chemieolympiade des Landes Brandenburg 2005 | x | x | 4 Schüler nahmen an dieser Olympiade teil, ein Schüler erreichte die zweite Runde |
| 17. Landesolympiade junger Biologen | x | x | Zweiter und fünfter Platz im Regionalfinale Klasse 7, 4. Platz Klasse 10 und 8.Platz Klasse 9 |
| 22.Chemie Olympiade des Landes Brandenburg | x | x | 1 Schüler zur zweiten Runde qualifiziert |
| 23. internationale Biologieolympiade | x | x | eine Schülerin bis in die 4. Runde, Auszeichnung in der Staatskanzlei, knapp die 5. Runde verfehlt |
| 43. Internationale Physik Olympiade | x | x | Eine Schülerin an der ersten Runde erfolgreich teilgenommen. |
| 44. IChO | x | x | Ein Schüler an der ersten Runde erfolgreich teilgenommen. |
| 44. Kreisolympiade für Mathematik | x | x | 16 Schüler nahmen erfolgreich teil, 2 x 1.Platz; 1 x 2. Platz. 1. Platz mit Delegation zur Landesolympiade |
| 48. Kreis-Mathematik-Olympiade 2008/09 | x | x | 1 x 1. Platz Klasse 5 |
| 49. Kreis-Mathematik-Olympiade 2009/10 | x | x | 1 x 1. Platz 2 x 3. Platz |
| 51. Kreis Mathematikolympiade | x | x | 1 Schüler gehörte zu den besten Teilnehmern |
| Abenteuer Barnim ; die einheimische Landschaft mit | x | x | erfolgreiche Teilnahme |
| Barnimer Schülerwettbewerb "Wildwuchs" 2011-12 | — | x | 1 x zweiter Platz |
| Biber Wettbewerb Informatik | x | x | erfolgreiche Teilnahme jährlich seit 2007 |
| Bundeswettbewerb Informatik (2005 und 2006) | x | x | je 2 Schüler nahmen teil, je einer erreichte die 2. Runde |
| Chemkids 2008/09 | x | x | erfolgreiche Teilnahme |
| Forschungspreis 2011 | x | x | Für herausragende technisch - naturwissenschaftliche Arbeit der Klassenstufen 11 -13 des Landes Brandenburg für einen Schüler |
| Informatik-Bieber-Wettbwerb 2011-12 | x | x | 1x 1.Preis, 3 x 2. Preis |
| Internationale Bio-Olympiade 2006 | x | x | 1 Schülerin ist in der 2. Runde. |
| Internationale Chemieolympiade 2006 | x | x | 4 Schüler sind in der 2. Runde |
| Internationale JuniorScienceOlympiade 2011-12 | x | x | Erfolgreiche Teilnahme von 3 Schülern an der ersten Runde |
| Jugend trainiert für Olympia 2005/06 | x | x | Kreisfinale Handball 1. und 3. Platz Kreisfinale Volleyball 1. Platz und 4. Platz |
| JuniorScienceOlympiade | x | x | 1 Schüler qualifizierte sich für 2. Runde und anschließend zum Science Camp |
| Känguru Wettbewerb 2006 | x | x | 2 x 3. Platz |
| Känguru Wettbewerb 2008/09 | x | x | 3 x 1. Preis und 1x weitester Känguru-Sprung 6 x 3. Preis |
| Känguru Wettbewerb 2009 | x | x | 2 x 1. Preis 2 x 3. Preis 1 x weitester Kängurusprung |
| Känguru Wettbewerb 2010/11 | x | x | 6 x 3. Preis und 1 x weitester Känguru-Sprung |
| Känguru Wettbwerb 2011-12 | x | x | 1 x weitester Känguru Sprung und 2. Preis, 2 x 3.Preis |
| Landesolympaide Physik 2011-12 | x | x | 1 x zur zweiten Runde qualifiziert. |
| Landesolympiade Biologie 2008/09 | x | x | 2 x bis ins Finale geschafft |
| Landesolympiade Biologie 2009/10 | x | x | 2 Schüler für Ragionalfinale qualifiziert |
| Landesolympiade Biologie 2010/11 | x | x | 1 Schüler errang 2. Platz 2 Schüler in Finalrunde erfolgreich teilgenommen |
| Landesolympiade Chemie 2008/09 | x | x | erfolgreiche Teilnahme |
| Landesolympiade Physik 2009/10 | x | x | 1 Schüler für 2. Runde qualifiziert |
| Landesolympiade Physik 2010/11 | x | x | 1x Finalrunde |
| National Geographic (2009/10) | x | x | 1 Schüler beim Landesfinale als Schulsieger vertreten |
| National Geographic (2010/11) | x | x | 1 Schüler beim Landesfinale als Schulsieger vertreten |
| Planspiel Börse | x | x | Team erreichte in Rubrik Nachhaltigkeit den 1. Platz |
| Planspiel Börse 2011 | x | x | "Die grünen Aktionäre" errangen den 2. Platz im Barnim |
| Schüler lesen Tageszeitung 2005/06 | x | x | 9 Schüler einer 10. Klasse belegten den 1. Platz |
| Wettbewerb Lernen in der Praxis der IHK Ostbrandenburg | x | x | 5 Schüler erfolgreich teilgenommen 1 Schüler mit besonderer Anerkennung |
| internationale Bio- und Ch-Olympiade 2010/11 | x | x | 1 x je bis 2. Runde |
| internationale Biologie-Olympiade 2009/10 | x | x | 1 x in 2. Runde geschafft |
| internationale Chemie-Olympiade | x | x | 1 x für 2. Runde qualifiziert |
| schuloffene Kreisolympiaden für Bio/ Ph 2005 | x | x | 1. und 2. Platz. |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 07.09.2012