| Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent | Land in Prozent |
|---|---|---|---|
| ohne Abschluss | 0 | 0.0 | 0.1 |
| Berufsbildungsreife | 0 | 0.0 | 5.1 |
| Erweiterte Berufsbildungsreife | 12 | 27.9 | 24.2 |
| Fachoberschulreife | 9 | 20.9 | 35.4 |
| Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 22 | 51.2 | 35.3 |
| Summe | 43 | 100 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)