| Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent | Land in Prozent |
|---|---|---|---|
| ohne Abschluss | 0 | 0.0 | 0.1 |
| Berufsbildungsreife | 3 | 3.1 | 3.7 |
| Erweiterte Berufsbildungsreife | 0 | 0.0 | 0.4 |
| Fachoberschulreife | 0 | 0.0 | 1.3 |
| Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 95 | 96.9 | 94.5 |
| Summe | 98 | 100 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)