| Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent | Land in Prozent |
|---|---|---|---|
| ohne Abschluss | 0 | 0.0 | 0.1 |
| Berufsbildungsreife | 5 | 7.6 | 5.1 |
| Erweiterte Berufsbildungsreife | 5 | 7.6 | 24.2 |
| Fachoberschulreife | 27 | 40.9 | 35.4 |
| Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 29 | 43.9 | 35.3 |
| Summe | 66 | 100 | 100 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)