| Fach | Kursart | Schul- durchschnitt | Landes- durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Deutsch | Kooperativ/EBR | 3.9 | 3.7 |
| Deutsch | Kooperativ/FOR | 3.3 | 3.8 |
| Deutsch | Schule insgesamt | 3.5 | 3.7 |
| Mathematik | Kooperativ/EBR | 3.5 | 3.6 |
| Mathematik | Kooperativ/FOR | 3.5 | 3.6 |
| Mathematik | Schule insgesamt | 3.5 | 3.5 |
Verantwortungsbereich: Schule
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)